Линия-автомат для жарки семечек производительностью 200-240 кг/час
Линия-автомат для жарки семечек производительностью 200-240 кг/час
0 ₴
In stock
In stock
Исходное сырьё (калиброванная, очищенная семечка) подаётся в печь 1. После обжарки, с помощью конвейеров 2, происходит транспортировка продукта от печей к охладителю 3. С выхода охладителя продукт поступает в машину очистки- полировки 4, где очищается от всего остаточного мусора и пыли. Далее последовательно с помощью конвейеров 5 и 6, продукт поступает на упаковку 7. В конце линии упакованный продукт отводится с помощью конвейера 8 на накопительный стол 9.
№ | Наименование машины | Произв. | Количество машин в линии | Потреб, мощн. (кВт) | Габариты | Масса (кг) | Кол. обсл. перс. (чел.) |
1 | Печь для жарки семечек ПСЖ-18БД | 50..60 кг/час | 4 | 18,8 | 2800x1140x1350 | 450 | 3 |
2 | Конвейер пищевой, универсальный, КУ-1500 | 450 кг/час | 4 | 0,4 | 1560x750x1920 | 100 | |
3 | Охладитель конвейерный, КСО-4000/1.2 | 200..240 кг/час | 1 | 7,6 | 4400x2950x3400 | 720 | |
4 | Машина очистки-полировки МОП-450 | 500 кг/час | 1 | 17 | 6200х3000х3500 |
| |
5 | Конвейер пищевой, универсальный, КУ-1500 | 450 кг/час | 1 | 0,4 | 1560x750x1920 | 100 | |
6 | Конвейер пищевой, подающий, КП-3500БД | 450 кг/час | 1 | 0,4 | 3650x1150x3280 | 340 | |
7 | Фасовочно-упаковочный аппарат, «Автомат-ОД65» | 3900 уп/час | 1 | 3,4 | 1300x1800x2500 | 740 | |
8 | Конвейер отводящий, КО-1800 | 6000 уп/час | 1 | 0,4 | 2010x650x950 | 115 | |
9 | Стол накопительный | – | 1 | – | 1000x1000x750 | 20 |
Особенности линии для жарки семечек: продукт по всей линии движется самостоятельно; минимизирован людской фактор: необходим только надёжный жарщик, который будет следить за подачей семечки в печи – изменять мощность подачи, если изменяется влажность исходной семечки. Чистоту продукта на выходе Вам гарантирует машина очистки-полировки, не зависимо от сорта семечки.
Линия так же может быть дополнена конвейером инспекционным специальным КСИ-2200.